Load ID | Early Pickup | Late Pickup | Origin City | Origin State | Origin Zip | Early Delivery | Late Delivery | Destination City | Destination State | Destination Zip | Miles | Extra Stops | Rate | Equipment Type | Equipment | Load Type | Weight | Dispatcher | Phone | Comment 1 | Comment 2 | Posted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0408635 | 06/30/2025 07:00 PM | 06/30/2025 08:00 PM | BARTLETT | IL | 60103 | 07/01/2025 04:00 AM | 07/01/2025 05:00 AM | ROGERS | MN | 55374 | 403.0 | 0 | $1200.00 | Van 53′ | Van | FULL | 30000.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 6/30 1900-2000. Del 7/1 0400-0500. Tracking with Project 44.. | 53 ft dry van swing door only. Palletized medical supplies 30k. | Y |
0408127 | 07/01/2025 01:00 PM | 07/01/2025 01:00 PM | JACKSONVILLE | FL | 32218 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 11:00 AM | TAMPA | FL | 33610 | 209.0 | 0 | $450.00 | Straight Box Truck | Van | FULL | 2960.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
0409016 | 07/01/2025 01:00 PM | 07/01/2025 02:00 PM | BELCAMP | MD | 21017 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 07:00 AM | HAWTHORNE | NY | 10532 | 195.0 | 0 | $600.00 | Straight Box Truck | Van | FULL | 4897.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | 102 wide opening 26ft box truck lift gate pallet jack and driver unld | NO DISPATCHING SERVICES PLEASE******************************* | N |
0408285 | 07/01/2025 02:00 PM | 07/01/2025 02:00 PM | PHILADELPHIA | PA | 19148 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 08:00 AM | RICHMOND | VA | 23231 | 258.0 | 0 | $800.00 | Van 53′ | Van | FULL | 43058.0 | Francisco Rodriguez | 904.886.3524 | francisco@shipatlantic.com | PU 7/1 0800-1600 — Delivery 7/2 @ 0800 — paper rolls — | tracking required — 53 dry van swing doors only — | Y |
0408131 | 07/01/2025 06:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | OCALA | FL | 34474 | 07/03/2025 07:30 AM | 07/03/2025 07:30 AM | BETHLEHEM | PA | 18015 | 1003.0 | 0 | $1400.00 | Van 53′ | Van | FULL | 2439.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 7/1 0600-1500. Del appt 7/3 0730. Tracking with Project 44.. | 53 ft dry van swing door only. Palletized medical supplies 2500 lbs | Y |
0409103 | 07/01/2025 06:30 AM | 07/01/2025 08:00 AM | O BRIEN | FL | 32071 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | FORT MYERS | FL | 33901 | 295.0 | 0 | $1000.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 45000.0 | Tyler Greene | 904.886.4747 | tyler@shipatlantic.com | x141 MORGAN shipatlantic.com- NO TARP- | LOAD TUESDAY AM | Y |
0409051 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 02:00 PM | PANAMA CITY | FL | 32401 | 07/03/2025 08:00 AM | 07/03/2025 05:00 PM | PHOENIX | AZ | 85032 | 1812.0 | 0 | Call For Rate | Van w/ Team | Van | FULL | 38959.0 | Francisco Rodriguez | 904.886.3524 | francisco@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
0408687 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 12:00 PM | BLOOMINGDALE | GA | 31302 | 07/01/2025 11:59 PM | 07/01/2025 11:59 PM | ANTIOCH | TN | 37013 | 480.0 | 0 | $1100.00 | Van 53′ | Van | FULL | 43350.9 | Rich Pellicer | 904.665.1712 | rich@shipatlantic.com | Pick up 0700-1200 deliver the same night 2200-2359. | Overnight parking okay. Palletized no touch ceramic tile. | Y |
0408710 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 02:00 PM | JOPLIN | MO | 64801 | 07/03/2025 08:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | BAXLEY | GA | 31513 | 987.0 | 0 | $1900.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Miranda Beyer | 904.886.3525 | miranda@shipatlantic.com | x149 MIRANDA@SHIPATLANTIC.COM | NO TARP | Y |
0408994 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | ENFIELD | NC | 27823 | 07/02/2025 06:30 AM | 07/02/2025 02:00 PM | MILLVILLE | NJ | 08332 | 368.0 | 0 | $1200.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Morgan McClelland | 904.886.3887 | morgan@shipatlantic.com | x141 MORGAN shipatlantic.com – NO TARP | Y | |
0408531 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 02:00 PM | CARLSBAD | NM | 88220 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | LAS VEGAS | NM | 87701 | 282.0 | 0 | $700.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 45364.0 | Ray Criswell | 904.886.1117 | ray@shipatlantic.com | X117 RAY MUST TARP | LOADS 7AM-2PM **RATE IS FIRM | Y |
0408301 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 02:00 PM | CARLSBAD | NM | 88220 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | MILES | TX | 76861 | 296.0 | 0 | $600.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 45305.0 | Ray Criswell | 904.886.1117 | ray@shipatlantic.com | X117 RAY MUST TARP | LOADS 7AM-2PM | Y |
S0055974 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 06:00 PM | CASTLEWOOD | VA | 24224 | 07/04/2025 08:00 AM | 07/04/2025 04:00 PM | CAMPBELLSVILLE | KY | 42718 | 248.0 | 0 | $800.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48500.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 amelia shipatlantic.com 4ft tarps | N | |
0409073 | 07/01/2025 07:00 AM | 07/01/2025 07:00 PM | SALTVILLE | VA | 24370 | 07/02/2025 12:00 AM | 07/02/2025 10:00 PM | NORTH CHARLESTON | SC | 29405 | 387.0 | 0 | $950.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 46915.0 | Ray Criswell | 904.886.1117 | ray@shipatlantic.com | X117 RAY NO TARP POOL SALT | LOADS 7AM-7PM | Y |
0409096 | 07/01/2025 07:30 AM | 07/01/2025 12:00 PM | PANAMA CITY | FL | 32405 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 02:00 PM | EUFAULA | AL | 36027 | 137.0 | 0 | $400.00 | HOT SHOT | Flat | PARTIAL | 7000.0 | Miranda Beyer | 904.886.3525 | miranda@shipatlantic.com | x149 miranda@shipatlantic.com | NO TARP- PARTIAL LOAD | Y |
0409081 | 07/01/2025 07:30 AM | 07/01/2025 03:00 PM | PENSACOLA | FL | 32501 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | PANAMA CITY | FL | 32405 | 103.0 | 0 | $600.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Miranda Beyer | 904.886.3525 | miranda@shipatlantic.com | x149 MIRANDA@SHIPATLANTIC.COM | NO TARP | Y |
S0055979 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | HOPE | AR | 71801 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | TYLER | TX | 75701 | 162.0 | 0 | $500.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 40000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 Amelia shipatlantic.com | N | |
0408787 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | JACKSONVILLE | FL | 32226 | 07/01/2025 01:30 PM | ORLANDO | FL | 32839 | 152.0 | 0 | $500.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 48000.0 | Kati Callahan | 904.886.1105 | kati@shipatlantic.com | x142kati@shipatlantic.com | twic 46or 8 ft tarp | Y | |
0409082 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 04:30 PM | JACKSONVILLE | FL | 32207 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | PENSACOLA | FL | 32501 | 360.0 | 0 | $600.00 | HOT SHOT | Flat | PARTIAL | 14000.0 | Melissa Davis | 904.886.3527 | melissa@shipatlantic.com | x140 MELISSA@shipatlantic.com | REQUIRES 4′ TARPS AND EDGE PROTECTORS 6 plts 4×12 | Y |
0409097 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | JACKSONVILLE | FL | 32207 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 05:00 PM | MAITLAND | FL | 32794 | 131.0 | 0 | $350.00 | HOT SHOT | Flat | PARTIAL | 15000.0 | Melissa Davis | 904.886.3527 | melissa@shipatlantic.com | X140 MELISSA@SHIPATLANTIC.COM | **NO TARP**JUST REQUIRES EDGE PROTECTORS 7 PLTS 4X4 | Y |
0407371 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 11:00 AM | JACKSONVILLE | FL | 32226 | 07/01/2025 11:00 AM | 07/01/2025 04:00 PM | HAINES CITY | FL | 33844 | 189.0 | 0 | $650.00 | Van 53′ | Van | FULL | 44000.0 | Adam Zimmerman | 904.665.1701 | adam@shipatlantic.com | PU 0800 -1100 deliver direct by 1630. 53FT Dry Van | Must track with Project 44. Floor loaded bales of clean paper. | Y |
0409110 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | SARASOTA | FL | 34243 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 09:00 AM | FLAGLER BEACH | FL | 32136 | 198.0 | 0 | $400.00 | HOT SHOT | Flat | PARTIAL | 11500.0 | Melissa Davis | 904.886.3527 | melissa@shipatlantic.com | x140 MELISSA@shipatlantic.com | NO TARP BUT REQUIRES EDGE PROTECTORS 3 PLTS 4X4 | Y |
S0055901 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | ATLANTA | GA | 30301 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | SALISBURY | NC | 28144 | 283.0 | 0 | $600.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 47000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x107 tali shipatlantic.com tarps any size | MUST REMAIN DRY | Y |
S0055948 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | PORT ALLEN | LA | 70767 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | HARRISONVILLE | MO | 64701 | 736.0 | 0 | $1200.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x107 Tali shipatlantic.com NO tarp | N | |
0408752 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | BALTIMORE | MD | 21222 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | KENNEBUNK | ME | 04043 | 479.0 | 1 | $2000.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Morgan McClelland | 904.886.3887 | morgan@shipatlantic.com | x141 MORGAN NEED TWIC – 1 DROP IN SALISBURY MA 01843 | Y | |
0408627 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | BALTIMORE | MD | 21222 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | RAYMOND | NH | 03077 | 442.0 | 1 | $1625.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Morgan McClelland | 904.886.3887 | morgan@shipatlantic.com | x141 MORGAN shipatlantic.com- NEED TWIC- 1 DROP IN LAWRENCE MA 01843 | Y | |
0408649 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 04:00 PM | ENFIELD | NC | 27823 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | CHRISTIANA | PA | 17509 | 329.0 | 0 | $1100.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 48000.0 | Morgan McClelland | 904.886.3887 | morgan@shipatlantic.com | x141 MORGAN shipatlantic.com – 6′ TARP | Y | |
S0055982 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | CLEVELAND | OH | 44135 | 07/02/2025 08:00 AM | WHITE PLAINS | NY | 10601 | 483.0 | 0 | $1850.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 35000.0 | Chelsea Cravey | 904.886.3517 | chelsea@shipatlantic.com | x143 CHELSEA@SHIPATLANTIC.COM | **MUST BE HAZMAT CERTIFIED** -NEEDS 8′ TARPS OR 4′ & 6′ COMBINED | N | |
S0055949 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | HARRAH | OK | 73045 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | DODGE CITY | KS | 67801 | 275.0 | 0 | $850.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 45000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 Amelia shipatlantic.com NO tarp | N | |
S0055903 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | MUSKOGEE | OK | 74401 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | HOUSTON | TX | 77002 | 471.0 | 0 | $700.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 Amelia shipatlantic.com tarps any size | N | |
0409100 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | STILWELL | OK | 74960 | 07/02/2025 08:00 AM | MANSFIELD | MO | 65704 | 211.0 | 0 | $650.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Kati Callahan | 904.886.1105 | kati@shipatlantic.com | x142kati@shipatlantic.com | no tarp | Y | |
S0055978 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | ALLENDALE | SC | 29810 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | HICKORY | NC | 28601 | 224.0 | 0 | $800.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 47000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 amelia shipatlantic.com 6ft tarps | Y | |
0408899 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 11:00 AM | NEWPORT | TN | 37821 | 07/02/2025 09:30 AM | 07/02/2025 09:30 AM | MONMOUTH JUNCTION | NJ | 08852 | 647.0 | 0 | $1900.00 | Van 53′ | Van | FULL | 12000.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | pu 8-1300 delivers 7/2 0930 53ft dry van must track | Y | |
0407766 | 07/01/2025 08:00 AM | PORT ARTHUR | TX | 77642 | 07/01/2025 02:00 PM | 07/01/2025 06:00 PM | CALDWELL | TX | 77836 | 196.0 | 0 | $650.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 43000.0 | Cindy Calloway | 904.665.1703 | cindy@shipatlantic.com | x177 cindy@shipatlantic.com | aluminum billets 6pieces 43000lbs no tarp TWIC required | N | |
0409054 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 09:00 AM | WAXAHACHIE | TX | 75165 | 07/01/2025 02:00 PM | 07/01/2025 03:00 PM | SUGAR LAND | TX | 77478 | 239.0 | 0 | $500.00 | Van 53′ | Van | FULL | 6616.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | pu 0800- 1000 deliver direct 53ft dry van only | N | |
0409025 | 07/01/2025 08:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | CHESAPEAKE | VA | 23323 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | ST AUGUSTINE | FL | 32092 | 651.0 | 0 | Call For Rate | Flatbed | Flat | FULL | 17000.0 | Gabriel Palmer | 904.886.3531 | gabriel@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
S0055947 | 07/01/2025 09:00 AM | 07/01/2025 03:00 PM | HOPE | AR | 71801 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | DELAWARE | OH | 43015 | 861.0 | 0 | $2100.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 45000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x108 Amelia shipatlantic.com NO tarp | N | |
0409083 | 07/01/2025 09:00 AM | 07/01/2025 09:00 AM | LAKE CITY | FL | 32025 | 07/02/2025 06:30 AM | 07/02/2025 12:00 PM | BENTON | KY | 42025 | 667.0 | 0 | $1100.00 | Van 53′ | Van | FULL | 23000.0 | Rich Pellicer | 904.665.1712 | rich@shipatlantic.com | Pick up 0900am deliver 0630-1200 noon. | Palletized no touch interior doors dry van. P44 tracking. | Y |
0407767 | 07/01/2025 09:30 AM | PORT ARTHUR | TX | 77642 | 07/01/2025 02:00 PM | 07/01/2025 06:00 PM | CALDWELL | TX | 77836 | 196.0 | 0 | $700.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 43000.0 | Cindy Calloway | 904.665.1703 | cindy@shipatlantic.com | x177 cindy@shipatlantic.com | aluminum billets 6pieces 43000lbs no tarp TWIC required | N | |
0408968 | 07/01/2025 11:00 AM | 07/01/2025 03:45 PM | JACKSONVILLE | FL | 32254 | 07/02/2025 09:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | GAINESVILLE | FL | 32601 | 69.0 | 0 | $400.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x107 Tali shipatlantic.com No Tarp | CAN DEL SAME DAY | N |
0408969 | 07/01/2025 11:00 AM | 07/01/2025 03:45 PM | JACKSONVILLE | FL | 32254 | 07/01/2025 12:00 PM | 07/01/2025 03:00 PM | GAINESVILLE | FL | 32601 | 69.0 | 0 | $400.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tali Hooper | 904.886.1107 | tali@shipatlantic.com | x107 Tali shipatlantic.com No Tarp | CAN DEL SAME DAY | Y |
0408613 | 07/01/2025 11:00 AM | 07/01/2025 11:00 AM | ELLABELL | GA | 31308 | 07/02/2025 03:00 AM | 07/02/2025 03:00 AM | GROVEPORT | OH | 43217 | 682.0 | 0 | $1300.00 | Van 53′ | Van | FULL | 35000.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 7/1 0800-1200. Del 7/2 3am. Tracking with Project 44.. | 53 ft dry can swing door only. Palletized medical supplies 35k. | Y |
0408614 | 07/01/2025 11:00 AM | 07/01/2025 11:00 AM | ELLABELL | GA | 31308 | 07/02/2025 03:00 AM | 07/02/2025 03:00 AM | GROVEPORT | OH | 43217 | 682.0 | 0 | $1300.00 | Van 53′ | Van | FULL | 35000.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 7/1 0800-1200. Del 7/2 3am. Tracking with Project 44.. | 53 ft dry can swing door only. Palletized medical supplies 35k. | Y |
0408664 | 07/02/2025 01:00 PM | 07/02/2025 01:00 PM | FARMERS BRANCH | TX | 75234 | 07/03/2025 05:00 AM | 07/03/2025 05:00 AM | GRAPEVINE | TX | 76051 | 15.0 | 0 | $300.00 | Van 53′ | Van | FULL | 43700.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 7/2 1300. Del appt 7/1 0600. Tracking with Project 44.. | Need 53 ft dry van swing door only. Palleetized medical supplies 44k. | N |
0407764 | 07/02/2025 01:00 PM | PORT ARTHUR | TX | 77642 | 07/03/2025 02:00 PM | 07/03/2025 06:00 PM | CALDWELL | TX | 77836 | 196.0 | 0 | $650.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 43000.0 | Cindy Calloway | 904.665.1703 | cindy@shipatlantic.com | x177 cindy@shipatlantic.com | aluminum billets 6pieces 43000lbs no tarp TWIC required | N | |
0409084 | 07/02/2025 02:00 PM | JACKSONVILLE | FL | 32218 | 07/03/2025 09:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | CUMMING | GA | 30040 | 409.0 | 1 | $850.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 48000.0 | Tyler Greene | 904.886.4747 | tyler@shipatlantic.com | x148 TYLER shipatlantic.com- NEED 6FT TARP | LOAD AT 2PM- 1 STOP IN COLLEGE PARK GA 30349 | N | |
0408150 | 07/02/2025 05:00 AM | 07/02/2025 05:00 PM | CLEVELAND | OH | 44101 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/03/2025 03:30 PM | NEW CASTLE | PA | 16101 | 88.0 | 0 | $500.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Kati Callahan | 904.886.1105 | kati@shipatlantic.com | x142kati@shipatlantic.com | Y | |
0408661 | 07/02/2025 06:00 AM | 07/02/2025 08:00 AM | ORLANDO | FL | 32819 | 07/02/2025 11:59 PM | 07/02/2025 11:59 PM | SUWANEE | GA | 30024 | 467.0 | 0 | Call For Rate | Van 53′ | Van | FULL | 21390.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | Pick up 7/2 0600-0800. Del same day 7/2 @ 2359. Track w/ Project 44.. | Need 53 ft dry van swing door only. Palletized medical supplies 21k. | N |
0408226 | 07/02/2025 06:00 AM | 07/02/2025 06:00 PM | JONESBURG | MO | 63351 | 07/03/2025 07:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | PENSACOLA | FL | 32501 | 783.0 | 0 | $1500.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 46589.7 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | x154 tamara@shipatlantic.com | no tarp | Y |
0408227 | 07/02/2025 06:00 AM | 07/02/2025 06:00 PM | JONESBURG | MO | 63351 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | PENSACOLA | FL | 32501 | 783.0 | 0 | Call For Rate | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | N | ||
0408797 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | JACKSONVILLE | FL | 32206 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | PORT RICHEY | FL | 34668 | 195.0 | 0 | $550.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 48000.0 | Kati Callahan | 904.886.1105 | kati@shipatlantic.com | x142KATI@SHIPATLANTIC.COM | Y | |
0408756 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 10:30 AM | BLOOMINGDALE | GA | 31302 | 07/03/2025 03:00 AM | 07/03/2025 03:00 AM | NAPLES | FL | 34109 | 485.0 | 0 | $1550.00 | Van 53′ | Van | FULL | 43757.6 | Rich Pellicer | 904.665.1712 | rich@shipatlantic.com | N | ||
0408757 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 10:30 AM | BLOOMINGDALE | GA | 31302 | 07/03/2025 02:00 AM | 07/03/2025 02:00 AM | NAPLES | FL | 34109 | 485.0 | 0 | $1550.00 | Van 53′ | Van | FULL | 45195.3 | Rich Pellicer | 904.665.1712 | rich@shipatlantic.com | Pick up 0700-1300 deliver same night 2200-0200am. | Palletized no touch ceramic tile quick 1hr. load / unload | Y |
0408758 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 10:30 AM | BLOOMINGDALE | GA | 31302 | 07/03/2025 05:00 AM | 07/03/2025 05:00 AM | PENSACOLA | FL | 32504 | 431.0 | 0 | $1050.00 | Van 53′ | Van | FULL | 45169.8 | Rich Pellicer | 904.665.1712 | rich@shipatlantic.com | Pick up 0700-1300 deliver 0500am. Overnight parking okay. | Palletized no touch ceramic tile quick 1hr ld / unld | Y |
0408500 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 03:30 PM | SAVANNAH | GA | 31408 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/03/2025 02:00 PM | SMYRNA | GA | 30082 | 265.0 | 0 | $750.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | x154 tamara@shipatlantic.com | no tarp | Y |
0408998 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 09:00 AM | BROOKLYN | NY | 11232 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | BALLSTON SPA | NY | 12020 | 201.0 | 0 | $1050.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 48000.0 | Shauna Edwards | 904.886.1103 | shauna@shipatlantic.com | X144 SHAUNA@SHIPATLANTIC.COM | Y | |
0408979 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | MILAN | OH | 44846 | 07/03/2025 08:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | ERLANGER | KY | 41018 | 227.0 | 0 | $700.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | x154 tamara@shipatlantic.com | no tarp | Y |
0408716 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | MILAN | OH | 44846 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | INDIANAPOLIS | IN | 46208 | 271.0 | 0 | $800.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | X154 TAMARA@SHIPATLANTIC.COM | NO TARP | Y |
0408717 | 07/02/2025 07:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | MILAN | OH | 44846 | 07/03/2025 08:00 AM | 07/03/2025 03:00 PM | INDIANAPOLIS | IN | 46208 | 271.0 | 0 | Call For Rate | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | N | ||
0408225 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | SAVANNAH | GA | 31408 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/03/2025 02:00 PM | SMYRNA | GA | 30082 | 265.0 | 0 | $725.00 | Flatbed or Step Deck | Flat | FULL | 48000.0 | Tamara Boillat | 904.664.8024 | tamara@shipatlantic.com | x154 tamara@shipatlantic.com | no tarp | Y |
S0055953 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | BROOKLYN | NY | 11201 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 03:00 PM | SARATOGA SPRINGS | NY | 12866 | 195.0 | 0 | $1050.00 | Flatbed w/Tarps | Flat | FULL | 23000.0 | Shauna Edwards | 904.886.1103 | shauna@shipatlantic.com | x144 SHAUNA@SHIPATLANTIC.COM | 2 8FT TARPS | Y |
0408907 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 10:00 AM | MORGANTOWN | WV | 26505 | 07/02/2025 08:00 AM | 07/02/2025 04:00 PM | FRANKLIN | PA | 16323 | 153.0 | 0 | $675.00 | HOT SHOT | Flat | FULL | 15000.0 | Shauna Edwards | 904.886.1103 | shauna@shipatlantic.com | X144 SHAUNA@SHIPATLANTIC.COM | NO TARP | Y |
0409037 | 07/02/2025 09:00 AM | 07/02/2025 09:00 AM | ELLABELL | GA | 31308 | 07/02/2025 11:59 PM | 07/02/2025 11:59 PM | SUWANEE | GA | 30024 | 252.0 | 0 | Call For Rate | Van 53′ | Van | FULL | 35000.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
0407765 | 07/02/2025 09:30 AM | PORT ARTHUR | TX | 77642 | 07/03/2025 02:00 PM | 07/03/2025 06:00 PM | CALDWELL | TX | 77836 | 196.0 | 0 | $650.00 | Flat 48′ | Flat | FULL | 43000.0 | Cindy Calloway | 904.665.1703 | cindy@shipatlantic.com | x177 cindy@shipatlantic.com | aluminum billets 6pieces 43000lbs no tarp TWIC required | N | |
0409046 | 07/02/2025 11:00 AM | 07/02/2025 11:00 AM | ELLABELL | GA | 31308 | 07/03/2025 05:00 AM | 07/03/2025 05:00 AM | CLEAR BROOK | VA | 22624 | 635.0 | 0 | Call For Rate | Van 53′ | Van | FULL | 35000.0 | Marc Chernetsky | 904.665.1704 | marc@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
0408813 | 07/03/2025 01:00 PM | 07/03/2025 01:00 PM | BARTLETT | IL | 60103 | 07/07/2025 08:00 AM | 07/07/2025 09:00 AM | PACE | FL | 32571 | 929.0 | 0 | $1900.00 | Van 53′ | Van | FULL | 30000.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
0408815 | 07/03/2025 02:00 PM | 07/03/2025 02:00 PM | BARTLETT | IL | 60103 | 07/07/2025 08:00 AM | 07/07/2025 09:00 AM | MURRELLS INLET | SC | 29576 | 987.0 | 0 | $2000.00 | Van 53′ | Van | FULL | 30000.0 | Scott VanWey | 904.886.1104 | scott@shipatlantic.com | x shipatlantic.com | N | |
