To sign up for tracking with P44 click here.

Load IDEarly PickupLate PickupOrigin CityOrigin StateOrigin ZipEarly DeliveryLate DeliveryDestination CityDestination StateDestination ZipMilesExtra StopsRateEquipment TypeEquipmentLoad TypeWeightDispatcherPhoneEmailComment 1Comment 2Posted
0456955 08/17/2026 07:00 AM08/17/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32209 09/16/2026 07:00 AM09/16/2026 05:00 PMJACKSONVILLEFL32209 0.00Call For RateWAREHOUSING/HANDLINGOtherFULL0.0Juan Baez904.886.1106juan@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0450442 09/07/2026 08:00 AM09/07/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32266 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32266 20.01Call For RateCONTAINER- 40′OtherFULL10000.0Juan Baez904.886.1106juan@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0456190 09/10/2026 03:00 PMSPARTANBURGSC29303 09/11/2026 11:00 AM09/11/2026 04:00 PMELK GROVE VILLAGEIL60007 734.00$3000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL30000.0Tyler Greene904.886.4747tyler@shipatlantic.comx141 MORGAN shipatlantic.com- LOAD AT 3PMMUST DELIVER BY 4PM FRIDAYY
0459961 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 04:30 PMJACKSONVILLEFL32254 09/11/2026 07:00 AM09/11/2026 03:00 PMLEXINGTONNC27292 443.00$2300.00Flat 53′FlatFULL48000.0Morgan McClelland904.886.3887morgan@shipatlantic.comx141 MORGAN shipatlantic.com- 60′ REBARTHIS IS 60′ REBARY
0457952 09/10/2026 08:00 AM09/14/2026 02:00 PMPRYOROK74361 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMROCKAWAYNJ07866 1308.00$8000.00PneumaticOtherFULL45000.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNEED pneumatic tanker ….DRY bulk resin pelletsY
0459843 09/10/2026 10:00 AM09/10/2026 04:00 PMCATSKILLNY12414 09/11/2026 07:00 AM09/11/2026 02:00 PMCRANSTONRI02920 168.00$1250.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45120.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx.136 alejandro@shipatlantic.comONLY NEEDS 2- 6 FT DROPS TO COVERTARPS BAGGED GOOD 12 PALLETSY
0459914 09/11/2026 01:00 PM09/11/2026 03:00 PMSACRAMENTOCA95827 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 04:00 PMSAN LUIS OBISPOCA93401 312.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL15000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 tali shipatlantic.com tarps any sizeY
0459862 09/11/2026 01:00 PM09/11/2026 01:00 PMRALEIGHNC27695 09/11/2026 02:00 PM09/11/2026 09:00 PMMYRTLE BEACHSC29577 179.00$800.00Van 53′VanFULL15000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comPU Fri 1300 Del direct by 2100 53FT Dry Van Must trackTrailer must be food grade Must have copy of drivers CDLY
0459140 09/11/2026 06:00 AM09/11/2026 02:30 PMFONTANACA92337 09/14/2026 10:30 AM09/14/2026 10:30 AMLITCHFIELD PARKAZ85340 312.00$1350.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46418.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx135 alejandro MUST TARP 6 or 8 ft tarps40x48x48-14Pallets PU BY 1430todayY
0459123 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 04:00 PMPACEFL32571 490.00$925.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459124 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 04:00 PMPACEFL32571 490.00$925.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459116 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 08:30 AMMILTONFL32583 480.00$900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459940 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 09:30 AMPENSACOLAFL32503 498.00$925.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comX142KATI@SHIPATLANTICTARP 6*8 ‘Y
0459941 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 09:30 AMPENSACOLAFL32503 498.00$750.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comX142KATI@SHIPATLANTICTARP 6*8 ‘N
0460050 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMFORT MYERSFL33901 199.00$725.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comX142KATI@SHIPATLANTIC46 or 8ft tarpY
0459939 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 07:30 AM09/14/2026 03:00 PMPANAMA CITYFL32401 426.00$900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx142kati@ shipatlantic.comTARP AND DUNNAGEY
0460000 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMHERNANDOFL34442 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMFORT PIERCEFL34945 175.00$400.00Hot ShotFlatPARTIAL14500.0Melissa Davis904.886.3527melissa@shipatlantic.comx140 MELISSA shipatlantic.comNO TARP BUT REQUIRES VBOARDS 10 PLTS 4X4Y
0459962 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:30 PMJACKSONVILLEFL32254 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMLEXINGTONNC27292 443.00$2300.00Flat 53′FlatFULL48000.0Morgan McClelland904.886.3887morgan@shipatlantic.comx141 MORGAN shipatlantic.com- 60′ REBARTHIS IS 60′ REBARY
0460056 09/11/2026 08:00 AM09/14/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32206 09/11/2026 08:00 AM09/14/2026 03:30 PMMAITLANDFL32794 136.00$600.00Flatbed or Step DeckFlatFULL45957.8Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0460057 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32206 09/12/2026 07:00 AM09/12/2026 03:30 PMMAITLANDFL32794 136.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL45865.8Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0460058 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32206 09/12/2026 08:00 AM09/12/2026 03:30 PMMAITLANDFL32794 136.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL45957.8Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0460001 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMNAPLESFL34104 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMFORT PIERCEFL34945 157.00$400.00Hot ShotFlatPARTIAL14500.0Melissa Davis904.886.3527melissa@shipatlantic.comx140 MELISSA shipatlantic.comNO TARP BUT REQUIRES VBOARDS 10 PLTS 4X4Y
0460053 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 02:30 PMELLABELLGA31308 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMRINCONGA31326 32.00$400.00Flatbed w/TarpsFlatFULL25000.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.com….Straight through DLVRYcoil racks TARPS CHAINSN
0460007 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMMONCURENC27559 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 02:30 PMJACKSONVILLEFL32204 434.00$1400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com tarps any sizeY
0459988 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMROCKAWAYNJ07866 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 02:00 PMNEW WINDSORNY12553 60.00Call For RateHot ShotFlatFULL200.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0459642 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 08:00 AMLOUDONTN37774 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 02:00 PMPUYALLUPWA98374 2606.00$6200.00Van 53′VanFULL41724.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comReady at 0800am deliver Monday 0600-130019 pallets of ceramic tile dry van.Y
S006120809/11/2026 08:41 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMSTATESVILLENC28625 585.00$1300.00Flat 48′FlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx142kati@shipatlantic.comno tarp requires dunnageY
S006120909/11/2026 08:41 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 08:00 AMMAYFIELDKY42066 887.00$1850.00Flat 48′FlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx142kati2shipatlantic.comno tarp requires dunnageY
S006121009/11/2026 08:41 AM09/11/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/14/2026 08:00 AMASHEVILLENC28801 600.00$1425.00Flat 48′FlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx142KATI@SHIPATLANTIC.COMNO TARP REQUIRES DUNNAGEY
0459839 09/11/2026 11:00 AM09/11/2026 11:00 AMBROWNS SUMMITNC27214 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21219 328.00$1300.00Van 53′VanFULL40414.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up at 1100am deliver Monday 0700-1400Palletized ceramic tile weight 40.4K dry van.Y
0459353 09/11/2026 11:30 AMFAIRLESS HILLSPA19030 09/14/2026 10:30 AMWALTONKY41094 608.00$1900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45000.0Miranda Beyer904.886.3525miranda@shipatlantic.comx149 miranda@shipatlantic.comNEED TWO 8FT TARPSY
0460069 09/11/2026 12:00 PM09/11/2026 04:30 PMCANTONOH44711 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMGAINESVILLEFL32609 909.00$2200.00Flatbed w/TarpsFlatFULL47000.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comx107 tali shipatlantic.com Needs 6ft TARPSLOAD READY AT NOONY
0458911 09/14/2026 01:00 PM09/14/2026 01:00 PMJACKSONVILLEFL32258 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 08:00 AMFORSYTHGA31029 299.00Call For RateVan HazmatOtherFULL27178.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up 1200-1300 deliver 0800am tomorrowPalletized no touch toys in boxes dry van P44 tracking.N
0459563 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00$625.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46469.5Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpN
0459576 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459585 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47010.1Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459586 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00$630.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpN
0459575 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPN
0459588 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459589 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459590 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPN
0459487 09/14/2026 05:00 PM09/14/2026 05:00 PMSHAKOPEEMN55379 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKANSAS CITYKS66103 437.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0460054 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 04:00 PMVALDOSTAGA31601 09/14/2026 12:00 PMLAKE CITYFL32025 64.00Call For RateFlatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.com**STOP IN BENTONKY ON MONDAY *** Both stops 0700-1430Load ready at 1000am palletized doors dry van.N
0459466 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/14/2026 09:00 AM09/15/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459476 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/14/2026 09:00 AM09/15/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459537 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMPORT HURONMI48060 178.00$925.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459534 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:30 AM09/15/2026 03:00 PMSANFORDMI48657 238.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459524 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459527 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0460014 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 04:00 PMIRVINGTX75061 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 04:00 PMBOERNETX78006 302.00$900.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46493.4Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459976 09/14/2026 07:00 PM09/14/2026 07:00 PMBARTLETTIL60103 09/15/2026 04:00 AM09/15/2026 05:00 AMROGERSMN55374 404.00$1400.00Van 53′VanFULL30000.0Marc Chernetsky904.665.1704marc@shipatlantic.comP/U MON NIGHT 9/14 7pm. DEL TUES 9/15 4am-5am. Track Project 44. Need 53 ft dry van swing door. Palletized medical supplies. wght 30kY
0460004 09/14/2026 07:30 AM09/14/2026 04:00 PMFISHERSVILLEVA22939 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMWYTHEVILLEVA24382 154.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Shauna Edwards904.886.1103shauna@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0460011 09/14/2026 07:30 AM09/14/2026 04:00 PMFISHERSVILLEVA22939 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMWYTHEVILLEVA24382 154.00$900.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Shauna Edwards904.886.1103shauna@shipatlantic.comx144 SHAUNA@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459838 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMFORT WAYNEIN46808 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 02:00 PMSHEPHERDSVILLEKY40165 255.00$1100.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45954.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx135 AlejandroSTRAIGHT AND BENT REBARN
0458899 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 09:00 AMMICKLETONNJ08056 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 11:00 AMSPRING GROVEPA17362 105.00$850.00Flat 53′FlatFULL48000.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com FLAT 53No tarps but will need straps to secureY
0460070 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMALBUQUERQUENM87106 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKERMITTX79745 373.00$1400.00FlatbedFlatFULL46433.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNo tarps but need 12-15 straps and PIPE STAKES or STAYSN
0460071 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMALBUQUERQUENM87106 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKERMITTX79745 373.00$1400.00FlatbedFlatFULL46433.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNo tarps but need 12-15 straps and PIPE STAKES or STAYSN
0460072 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMALBUQUERQUENM87106 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKERMITTX79745 373.00$1400.00FlatbedFlatFULL46433.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNo tarps but need 12-15 straps and PIPE STAKES or STAYSN
0460073 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMALBUQUERQUENM87106 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKERMITTX79745 373.00$1400.00FlatbedFlatFULL46433.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNo tarps but need 12-15 straps and PIPE STAKES or STAYSN
0460074 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMALBUQUERQUENM87106 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKERMITTX79745 373.00$1400.00FlatbedFlatFULL46433.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNo tarps but need 12-15 straps and PIPE STAKES or STAYSN
0458588 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 10:00 PMBAYTOWNTX77523 09/16/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMMIAMIFL33172 1170.00$3000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46971.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP SALTLOADS 8AM-10PMY
0459977 09/14/2026 08:00 PM09/14/2026 08:00 PMBARTLETTIL60103 09/15/2026 04:00 AM09/15/2026 05:00 AMROGERSMN55374 404.00$1400.00Van 53′VanFULL30000.0Marc Chernetsky904.665.1704marc@shipatlantic.comP/U MON NIGHT 9/14 8pm. DEL TUES 9/15 4am-5am. Track Project 44. Need 53 ft dry van swing door. Palletized medical supplies. wght 30kY
0459468 09/14/2026 09:00 AMMYERSTOWNPA17067 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMCHELMSFORDMA01824 357.00$2000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46463.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459890 09/14/2026 11:00 AM09/14/2026 11:00 AMBLACKWELLOK74631 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMCOLUMBUSOH43223 912.00$2150.00Flatbed w/TarpsFlatFULL15000.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx. 135 alejandroASAP FLATBED ROLLS OF FABRIC 165 ROLLSY
0459463 09/14/2026 12:00 AM09/14/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/15/2026 07:30 AM09/15/2026 02:30 PMNEWBURGHNY12550 182.00$960.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47072.0Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459734 09/15/2026 04:00 AM09/15/2026 04:00 PMMINNEAPOLISMN55430 09/15/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMAMESIA50010 224.00$825.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459772 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFENTONMI48430 212.00$925.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459773 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFENTONMI48430 212.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459774 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFLINTMI48504 232.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46729.3Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459733 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFLINTMI48504 232.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459699 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMROANOKEVA24018 287.00$1000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459730 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:30 PMMILTONDE19968 99.00$715.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459732 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:30 PMMILTONDE19968 99.00$715.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459731 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 04:00 PMFISHERSVILLEVA22939 202.00$800.00Flatbed or Step DeckFlatFULL49070.6Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459702 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459841 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 02:00 PMWILLIAMSTOWNNJ08094 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:00 PMGREENWICHNY12834 282.00$2300.00Flat 48′FlatFULL18387.0Blair Boatright904.574.8252blair@shipatlantic.comN
0459713 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/16/2026 08:30 AM09/16/2026 03:00 PMSANFORDMI48657 238.00$1100.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47779.2Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459721 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/15/2026 08:00 AM09/16/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1175.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47779.2Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459845 09/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 03:30 PMHICKSVILLENY11801 180.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL44489.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459846 09/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 03:30 PMHICKSVILLENY11801 180.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL43888.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMTARPEDGE PROTECTORSY
S006121609/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMWESTBURYNY11568 176.00$1200.00Flat 48′FlatFULL48000.0Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459912 09/16/2026 04:00 AM09/16/2026 04:00 PMMINNEAPOLISMN55430 09/16/2026 08:00 AM09/17/2026 04:00 PMWINDSORWI53598 267.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459878 09/16/2026 06:00 AM09/16/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/17/2026 08:00 AM09/17/2026 04:00 PMGREENSBORONC27407 364.00$1100.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459896 09/16/2026 06:00 AM09/16/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/17/2026 08:00 AM09/17/2026 03:00 PMCHARLOTTESVILLEVA22911 157.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0460002 09/16/2026 07:00 AM09/16/2026 02:00 PMSHAFTERCA93263 09/17/2026 08:00 AM09/17/2026 03:00 PMEUGENEOR97402 746.00$2600.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
