To sign up for tracking with P44 click here.

Load IDEarly PickupLate PickupOrigin CityOrigin StateOrigin ZipEarly DeliveryLate DeliveryDestination CityDestination StateDestination ZipMilesExtra StopsRateEquipment TypeEquipmentLoad TypeWeightDispatcherPhoneEmailComment 1Comment 2Posted
0428367 12/08/2025 01:00 PM12/08/2025 01:00 PMLA PORTETX77571 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 12:00 PMALBUQUERQUENM87104 908.00$2000.00Van 53′VanFULL42033.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comReady at 1300 deliver Wednesday 0800-120020 rolls of paper dry van P44 tracking.Y
0427762 12/08/2025 02:00 PM12/08/2025 02:00 PMJACKSONVILLEFL32218 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 04:00 PMGRAND RAPIDSMI49548 1134.00$1900.00Straight Box TruckVanFULL2800.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0427935 12/08/2025 06:00 AM12/08/2025 03:00 PMDENVERCO80223 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 03:00 PMGRAND JUNCTIONCO81501 242.00$875.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0428502 12/08/2025 06:30 AM12/08/2025 03:30 PMSUMMITIL60501 12/09/2025 09:00 AM12/09/2025 03:00 PMSPRINGFIELDMO65802 504.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0428503 12/08/2025 06:30 AM12/08/2025 03:30 PMSUMMITIL60501 12/09/2025 09:00 AM12/09/2025 03:00 PMSPRINGFIELDMO65802 504.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comN
0428097 12/08/2025 07:00 AM12/08/2025 02:00 PMPANAMA CITYFL32401 12/11/2025 08:00 AM12/11/2025 08:00 AMFRESNOCA93722 2309.00$3100.00Van 53′VanFULL42306.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up today or tomorrow deliver Thursday at 0800amNo touch palletized salt dry van P44 tracking.Y
0428513 12/08/2025 07:00 AM12/08/2025 03:00 PMVALDOSTAGA31601 12/08/2025 04:00 PM12/09/2025 07:00 AMTALLAHASSEEFL32303 82.00$400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL43000.0Shauna Edwards904.886.1103shauna@shipatlantic.comx144 shauna@shipatlantic.comNO TARPY
0427918 12/08/2025 07:00 AM12/08/2025 02:00 PMCARLSBADNM88220 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 03:00 PMSAN ANGELOTX76903 282.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46731.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY MUST TARP SALT PALLETS**RATE IS FIRM**LOADS 7AM-2PM**RATE IS FIRM**Y
0428020 12/08/2025 07:00 PM12/08/2025 08:00 PMBARTLETTIL60103 12/09/2025 04:00 AM12/09/2025 05:00 AMROGERSMN55374 403.00$1000.00Van 53′VanFULL30000.0Marc Chernetsky904.665.1704marc@shipatlantic.comP/U MON 12/8 7pm-9pm. DEL TUES 12/9 4am-5am. Tracking w/ Prjoect 44.Need 53 ft dry van swing door. Palletized medical supplies wght 30k.Y
0428348 12/08/2025 07:30 AM12/08/2025 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 03:00 PMFORT MYERSFL33901 199.00$600.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@ shipatlantic.comTARP46OR8′Y
0428491 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31653.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428492 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31764.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428493 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31896.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428494 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL19936.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428495 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31500.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428496 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31830.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428497 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL30331.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428498 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31235.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
0428499 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 04:00 PMMOBILEAL36603 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 12:00 PMELLABELLGA31308 482.00$1350.00Flatbed w/TarpsFlatFULL31720.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comTWIC Coil racks tarps and chains neededN
S005828212/08/2025 08:00 AM12/08/2025 03:00 PMROMEGA30161 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 03:00 PMCHARLOTTENC28202 299.00$600.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com tarps any sizeFIRM RATEY
0428482 12/08/2025 08:00 AM12/08/2025 03:00 PMBOWNH03304 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 09:00 AMNEW HAVENCT06512 185.00$725.00Flatbed w/TarpsFlatFULL30000.0Teresa Peterson904.886.3518teresa@shipatlantic.comX180 TERESA MUST TARP 2-4 FT OR CONESTOGA9 PALLETS BAGS OF MORTAR ON PALLETS.- 21000LBSY
S005828112/08/2025 08:00 AM12/08/2025 03:00 PMROANOKEVA24012 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 03:00 PMCHARLOTTENC28202 197.00$475.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com tarps any sizeY
0428269 12/08/2025 09:00 AM12/08/2025 01:00 PMCOPPELLTX75019 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 08:00 AMMIRA LOMACA91752 1397.00$2600.00FlatbedFlatFULL9000.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comMUST track with Project 44Y
0428273 12/08/2025 09:00 AM12/08/2025 01:00 PMCOPPELLTX75019 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 08:00 AMBLOOMINGTONCA92316 1390.00$2500.00FlatbedFlatFULL15000.0Scott VanWey904.886.1104scott@shipatlantic.comMUST track with Project 44Y
0428425 12/08/2025 10:00 AM12/08/2025 01:00 PMBELCAMPMD21017 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 09:00 AMKING OF PRUSSIAPA19406 80.00$700.00Straight Box TruckVanFULL3218.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comMUST have 102 inch trailer in width and heightSTRAIGHT TRUCK WITH LIFTGATE PALLET JACK DRIVER UNLD INSIDEN
0427372 12/08/2025 11:00 AM12/08/2025 11:00 AMBAXTERTN38544 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 11:30 AMBLOOMINGDALEGA31302 458.00$1200.00Van 53′VanFULL41126.4Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comReady now pick up by 1400 deliver tomorrow 0700-1130.Palletized no touch ceramic tile dry van P44 tracking.Y
0428456 12/08/2025 12:00 PM12/08/2025 01:00 PMBELCAMPMD21017 12/08/2025 01:00 PM12/08/2025 04:00 PMPHILADELPHIAPA19153 68.00$600.00Van 53′VanFULL7700.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comPU 1200-1300 STRAIGHT THROUGH BEFORE 1700.driver assist unload weight 7700 lbs. palletizedN
0428388 12/09/2025 03:00 PM12/09/2025 03:00 PMWYOMINGPA18644 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 12:00 PMKENTWOODMI49512 634.00Call For RateVan 53′VanFULL35000.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comN
0427745 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/10/2025 07:30 AM12/10/2025 03:00 PMPONTOTOCMS38863 137.00$575.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0428352 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 07:00 AMBLOOMINGDALEGA31302 12/10/2025 06:00 AM12/10/2025 06:00 AMCONYERSGA30013 232.00Call For RateVan 53′VanFULL46288.1Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comN
0428418 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 03:30 PMLITHIA SPRINGSGA30122 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 05:00 PMFERN PARKFL32730 453.00$1300.00Flat 53′FlatFULL48000.0Morgan McClelland904.886.3887morgan@shipatlantic.comX141 MORGAN shipatlantic.com- NO TARPY
0428331 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 07:00 AMASTONPA19014 12/09/2025 11:00 AM12/09/2025 11:00 AMBETHLEHEMPA18017 70.00Call For RateVan 53′VanFULL10009.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comN
0428317 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 07:00 AMASTONPA19014 12/09/2025 09:00 AM12/09/2025 04:00 PMWARMINSTERPA18974 42.02$450.00Van 53′VanFULL11528.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comN
0428471 12/09/2025 07:00 AM12/09/2025 07:00 PMSALTVILLEVA24370 12/11/2025 09:00 AM12/11/2025 03:00 PMJACKSONVILLEFL32256 578.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46915.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP POOL SALTLOADS 7AM-7PMY
0427923 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 04:00 PMGILCHRISTTX77617 12/11/2025 07:30 AM12/11/2025 02:30 PMGREEN COVE SPRINGSFL32043 853.00$2000.00Flat 53′FlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.comY
0427924 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 04:00 PMGILCHRISTTX77617 12/11/2025 07:30 AM12/11/2025 02:30 PMGREEN COVE SPRINGSFL32043 853.00$2000.00Flat 53′FlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.comY
0427925 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 04:00 PMGILCHRISTTX77617 12/11/2025 07:30 AM12/11/2025 02:30 PMGREEN COVE SPRINGSFL32043 853.00$2000.00Flat 53′FlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.comY
0427926 12/09/2025 07:30 AM12/09/2025 04:00 PMGILCHRISTTX77617 12/11/2025 07:30 AM12/11/2025 02:30 PMGREEN COVE SPRINGSFL32043 853.00$2000.00Flat 53′FlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.comY
0427848 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 01:00 PMWILMINGTONDE19801 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 08:00 AMRICHMONDVA23231 231.00Call For RateVan 53′VanFULL43413.0Adam Zimmerman904.665.1701adam@shipatlantic.comN
0428436 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 03:00 PMPENNS GROVENJ08069 12/11/2025 08:00 AM12/11/2025 03:00 PMPEMBROKE PARKFL33021 1158.00$2565.00Flat 48′FlatFULL40000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com flatbed onlyY
0427040 12/09/2025 08:00 AM12/09/2025 12:00 PMLAREDOTX78043 12/11/2025 07:00 AM12/11/2025 11:30 AMBLOOMINGDALEGA31302 1309.00$2800.00Van 53′VanFULL43740.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.compu 0900-1700 delivers 12/8 0700-1130PALLETIZED FLOORING.N
0428337 12/09/2025 09:00 AM12/09/2025 09:00 AMWILMINGTONDE19801 12/12/2025 04:00 AM12/12/2025 04:00 AMOMAHANE68137 1200.00$1900.00Van 53′VanFULL40757.0Adam Zimmerman904.665.1701adam@shipatlantic.comPU Tues 0800-1500 Del Fri 0400 53FT Dry Van Must trackTWIC or $100 escort floor loaded paper rolls.Y
0428433 12/09/2025 10:00 AM12/09/2025 01:00 PMBELCAMPMD21017 12/10/2025 07:30 AM12/10/2025 09:00 AMWARRENSVILLE HEIGHTSOH44128 389.00$700.00Straight Box TruckVanFULL1848.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comMUST have 102 inch trailer in widthSTRAIGHT TRUCK WITH LIFTGATE PALLET JACK DRIVER UNLD INSIDEN
0428320 12/09/2025 11:00 AMLADSONSC29456 12/09/2025 11:00 AM12/09/2025 04:00 PMBRUNSWICKGA31520 175.00$550.00Flat 48′FlatFULL46343.0Morgan McClelland904.886.3887morgan@shipatlantic.comX141 MORGAN shipatlantic.com – NO TARPLOAD AT 11AMY
0428035 12/10/2025 01:00 PM12/10/2025 01:00 PMJACKSONVILLEFL32218 12/12/2025 08:00 AM12/12/2025 10:00 AMJEANNETTEPA15644 809.00Call For RateStraight Box TruckVanFULL1500.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0428006 12/10/2025 06:00 AM12/10/2025 06:00 PMJONESBURGMO63351 12/11/2025 08:00 AM12/11/2025 04:00 PMWICHITAKS67217 378.00$1000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0428007 12/10/2025 06:00 AM12/10/2025 06:00 PMJONESBURGMO63351 12/11/2025 08:00 AM12/11/2025 04:00 PMWICHITAKS67217 378.00$1000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comN
0428365 12/10/2025 07:00 AM12/10/2025 02:00 PMSHAFTERCA93263 12/11/2025 08:30 AM12/12/2025 03:30 PMSALT LAKE CITYUT84104 726.00$1650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0428378 12/10/2025 07:00 AM12/10/2025 04:00 PMNEWARKNJ07102 12/10/2025 08:00 AM12/11/2025 03:00 PMMIDDLE RIVERMD21220 177.00$550.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0428338 12/10/2025 07:00 AM12/10/2025 04:00 PMNEWARKNJ07102 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 02:30 PMMANCHESTERCT06042 137.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0428339 12/10/2025 07:00 AM12/10/2025 04:00 PMNEWARKNJ07102 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 02:30 PMMANCHESTERCT06042 137.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comN
0424083 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 02:00 PMTAMPAFL33619 12/11/2025 10:00 AM12/11/2025 10:00 AMMIAMIFL33167 263.00$800.00Van or ReeferVanFULL42325.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY FOOD SALTLOADS BETWEEN 8AM-2PMY
0428132 12/10/2025 08:00 AM12/10/2025 04:00 PMSAVANNAHGA31408 12/11/2025 07:30 AM12/11/2025 01:30 PMCARTERSVILLEGA30120 298.00$825.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0427448 12/10/2025 11:00 AMJACKSONVILLEFL32218 12/11/2025 07:00 AMATLANTAGA30319 381.00$775.00Flatbed w/TarpsFlatFULL46000.0Anthony Boillat904.886.1113anthony@shipatlantic.comx152 ANTHONY@SHIPATLANTIC.COMNEEDS TWO 8FT TARPS -53′ FLATBEDY
0428389 12/11/2025 03:00 PM12/11/2025 03:00 PMWYOMINGPA18644 12/12/2025 08:00 AM12/12/2025 12:00 PMKENTWOODMI49512 634.00Call For RateVan 53′VanFULL35000.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comN
0428011 12/11/2025 07:00 AM12/11/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/11/2025 08:00 AM12/12/2025 03:00 PMPEARLMS39208 176.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0428013 12/11/2025 07:00 AM12/11/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/11/2025 08:00 AM12/12/2025 03:00 PMPEARLMS39208 176.00$650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0428110 12/11/2025 08:00 AM12/11/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/12/2025 08:30 AMQUINCYFL32351 256.00$650.00Flat 48′FlatFULL45702.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS102 W trailers delivers next dayN
0428434 12/11/2025 10:00 AM12/11/2025 01:00 PMBELCAMPMD21017 12/12/2025 07:30 AM12/12/2025 09:00 AMWARRENSVILLE HEIGHTSOH44128 389.00$700.00Straight Box TruckVanFULL1848.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comMUST have 102 inch trailer in widthSTRAIGHT TRUCK WITH LIFTGATE PALLET JACK DRIVER UNLD INSIDEN
0428125 12/12/2025 01:00 PM12/12/2025 01:00 PMJACKSONVILLEFL32218 12/15/2025 08:00 AM12/16/2025 04:00 PMRANCHO CUCAMONGACA91730 2386.00Call For RateVan 53′VanFULL3700.0Aaron Moore904.886.7433aaron@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0428283 12/12/2025 06:00 AM12/12/2025 04:00 PMOXFORDNC27565 12/13/2025 08:00 AM12/13/2025 03:00 PMANNAPOLISMD21401 262.00$800.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0428460 12/15/2025 05:00 AM12/15/2025 05:00 PMCLEVELANDOH44101 12/16/2025 07:00 AM12/16/2025 03:30 PMNEW CASTLEPA16101 88.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comN
0428459 12/15/2025 05:00 AM12/15/2025 05:00 PMCLEVELANDOH44101 12/16/2025 07:00 AM12/16/2025 03:30 PMNEW CASTLEPA16101 88.00$450.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx142kati@shipatlantic.comno tarp requires edge protectorsY
0428487 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/16/2025 08:00 AM12/16/2025 03:00 PMPANAMA CITYFL32405 288.00$850.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0428488 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/15/2025 08:00 AM12/16/2025 03:00 PMPANAMA CITYFL32405 288.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0428489 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 12/16/2025 08:00 AM12/16/2025 03:00 PMPANAMA CITYFL32405 288.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULLHeather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0428479 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 02:00 PMTAMPAFL33610 12/16/2025 07:00 AM12/16/2025 04:00 PMMAITLANDFL32794 85.00$275.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0428480 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 02:00 PMTAMPAFL33610 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 04:00 PMMAITLANDFL32794 85.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0428461 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 04:00 PMNEWARKNJ07102 12/16/2025 09:00 AM12/16/2025 02:30 PMMANCHESTERNH03109 260.00$990.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0428206 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 09:00 PMDAINGERFIELDTX75638 12/15/2025 07:00 AM12/16/2025 12:00 PMGEORGETOWNTX78626 302.00$850.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0427690 12/15/2025 07:00 AM12/15/2025 07:00 PMSALTVILLEVA24370 12/17/2025 09:00 AM12/17/2025 03:00 PMDAVIEFL33331 902.00$2200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46915.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP POOL SALTLOADS 7AM-7PMY
0428237 12/15/2025 08:00 AM12/15/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/16/2025 08:00 AMMIAMIFL33194 294.00$800.00Flat 48′FlatFULL46800.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS46800 lbsN
0428238 12/15/2025 08:00 AM12/15/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/16/2025 09:30 AMMIAMIFL33194 294.00$800.00Flat 48′FlatFULL46800.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS46800 lbsN
0428239 12/15/2025 08:00 AM12/15/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/16/2025 11:00 AMMIAMIFL33194 294.00$800.00Flat 48′FlatFULL46800.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS46800 lbsN
0428240 12/15/2025 08:00 AM12/15/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/16/2025 12:30 PMMIAMIFL33194 294.00$800.00Flat 48′FlatFULL46800.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS46800 lbsN
0428241 12/15/2025 08:00 AM12/15/2025 02:00 PMBUNNELLFL32110 12/16/2025 02:00 PMMIAMIFL33194 294.00$800.00Flat 48′FlatFULL46800.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPS46800 lbsN
0427853 12/16/2025 07:00 AM12/16/2025 02:00 PMBALTIMOREMD21227 12/16/2025 07:00 AM12/17/2025 03:00 PMCHARLOTTESVILLEVA22911 149.00$550.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comX166 SANEL@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0427854 12/17/2025 07:00 AM12/17/2025 02:00 PMBALTIMOREMD21227 12/17/2025 08:00 AM12/17/2025 03:00 PMCHARLOTTESVILLEVA22911 149.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Sanel Zahirovic904.886.3520sanel@shipatlantic.comN