Atlantic Logistics Load Board

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]
Load IDEarly PickupLate PickupOrigin CityOrigin StateOrigin ZipEarly DeliveryLate DeliveryDestination CityDestination StateDestination ZipMilesExtra StopsRateEquipment TypeEquipmentLoad TypeWeightDispatcherPhoneEmailComment 1Comment 2Posted
0456955 08/17/2026 07:00 AM08/17/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32209 09/16/2026 07:00 AM09/16/2026 05:00 PMJACKSONVILLEFL32209 0.00Call For RateWAREHOUSING/HANDLINGOtherFULL0.0Juan Baez904.886.1106juan@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0450442 09/07/2026 08:00 AM09/07/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32266 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMJACKSONVILLEFL32266 20.01Call For RateCONTAINER- 40′OtherFULL10000.0Juan Baez904.886.1106juan@shipatlantic.comx shipatlantic.comN
0459750 09/09/2026 07:00 AM09/11/2026 07:00 PMSALTVILLEVA24370 09/14/2026 09:00 AM09/14/2026 03:00 PMVERO BEACHFL32960 781.00$2400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46915.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP POOL SALTLOADS 7AM-7PM**NO LANDSTAR**Y
0459751 09/09/2026 07:00 AM09/11/2026 07:00 PMSALTVILLEVA24370 09/14/2026 09:00 AM09/14/2026 03:00 PMDAVIEFL33331 902.00$2800.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46915.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP POOL SALTLOADS 7AM-7PM**NO LANDSTAR**Y
0459752 09/09/2026 07:00 AM09/11/2026 07:00 PMSALTVILLEVA24370 09/14/2026 09:00 AM09/14/2026 03:00 PMWEST PALM BEACHFL33404 846.00$2700.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46915.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP POOL SALTLOADS 7AM-7PM**NO LANDSTAR**Y
0459124 09/09/2026 07:30 AM09/09/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/10/2026 07:00 AM09/10/2026 04:00 PMPACEFL32571 490.00$900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459114 09/09/2026 07:30 AM09/09/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/10/2026 10:00 AMMILTONFL32583 480.00$900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0457952 09/09/2026 08:00 AM09/11/2026 02:00 PMPRYOROK74361 09/11/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMROCKAWAYNJ07866 1308.00$8000.00PneumaticOtherFULL45000.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.comNEED pneumatic tanker ….DRY bulk resin pelletsY
0459119 09/10/2026 01:00 PMLA PORTETX77571 09/11/2026 08:00 AMSAN ANTONIOTX78201 261.00$1450.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45000.0Miranda Beyer904.886.3525miranda@shipatlantic.comx149 miranda@shipatlantic.comNEED TWO 8FT TARPSY
0456190 09/10/2026 03:00 PMSPARTANBURGSC29303 09/11/2026 11:00 AM09/11/2026 04:00 PMELK GROVE VILLAGEIL60007 734.00$3000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL30000.0Tyler Greene904.886.4747tyler@shipatlantic.comx141 MORGAN shipatlantic.com- LOAD AT 3PMMUST DELIVER BY 4PM FRIDAYN
0459351 09/10/2026 05:00 AM09/10/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/10/2026 07:00 AM09/11/2026 03:30 PMCUMBERLANDMD21502 242.50$1700.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459510 09/10/2026 05:00 AM09/10/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/10/2026 07:00 AM09/11/2026 03:30 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1600.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46469.5Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpN
0459317 09/10/2026 07:00 AM09/10/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/11/2026 09:00 AM09/11/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.40$1280.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459123 09/10/2026 07:30 AM09/10/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/11/2026 07:00 AM09/11/2026 04:00 PMPACEFL32571 490.00$850.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459116 09/10/2026 07:30 AM09/10/2026 03:00 PMCAPE CANAVERALFL32920 09/11/2026 08:30 AMMILTONFL32583 480.00$900.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Kati Callahan904.886.1105kati@shipatlantic.comx 142kati@shipatlantic.comtarp 6*8 ft tarpsY
0459385 09/10/2026 07:30 AM09/10/2026 02:00 PMPAULDINGOH45879 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMBELTSVILLEMD20705 153.00Call For RateFlat 53′FlatFULL5000.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx. 135 alejandro NO TARP6IN X 100FT SW PIPE PERFORATED W/SOCK 4402LBSY
0459840 09/10/2026 07:30 AM09/10/2026 03:00 PMLAWRENCEVILLEVA23868 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:30 PMFLORENCESC29501 242.00$1050.00Flatbed w/TarpsFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com 4ft tarpsY
0459112 09/10/2026 07:30 AM09/10/2026 03:45 PMSALUDAVA23149 09/10/2026 10:00 PM09/11/2026 05:00 AMBROOKLYNNY11232 334.00$1900.00Flat 48′FlatFULL31000.0Shauna Edwards904.886.1103shauna@shipatlantic.comX144 SHAUNA@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459613 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 02:00 PMBUNNELLFL32110 09/11/2026 12:00 PMJACKSONVILLEFL32226 82.00$475.00FlatbedFlatFULL46090.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPSPU THURSDAY DELIVERS FRIDAYN
S006119509/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:00 PMCLARKESVILLEGA30523 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 03:00 PMGAINESVILLEFL32601 409.00$1000.00Flat 48′FlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.comY
0459836 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 02:30 PMELLABELLGA31308 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:00 PMRINCONGA31326 32.00$400.00Flatbed w/TarpsFlatFULL25000.0Gabriel Palmer904.886.3531gabriel@shipatlantic.comx191 gabriel@shipatlantic.com….Straight through DLVRYcoil racks TARPS CHAINSN
S006118809/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:30 PMSTATESVILLENC28677 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMNICEVILLEFL32578 587.00$1150.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali Shipatlantic.com Tarps any sizeY
S006117709/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:30 PMWADESBORONC28170 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMNICEVILLEFL32578 611.00$1150.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali Shipatlantic.com Tarps any sizeY
0459855 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 04:00 PMBERKELEY HEIGHTSNJ07922 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 04:00 PMSPARTANBURGSC29301 690.00$1800.00Van 53′VanFULL23500.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up 0800-1600 deliver Friday 0800-1500.20 pallets of fiber dry van.Y
0459669 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:00 PMBLOOMSBURGPA17815 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:00 PMPHILADELPHIAPA19092 130.00$600.00Hot ShotFlatPARTIAL16000.0Melissa Davis904.886.3527melissa@shipatlantic.comx140 MELISSA shipatlantic.comNO TARP BUT REQUIRES VBOARDS 6 PLTS 4X4Y
0459425 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:30 PMROANOKEVA24012 09/11/2026 07:30 AM09/11/2026 02:00 PMMYRTLE BEACHSC29579 302.00$850.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47000.0Tali Hooper904.886.1107tali@shipatlantic.comx107 Tali shipatlantic.com tarp any sizeY
0459854 09/10/2026 08:00 AM09/10/2026 03:00 PMBEAVERWV25813 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMMARBLE CITYOK74945 956.00$3400.00Flat 48′FlatFULL20930.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP REBARY
0459614 09/10/2026 10:00 AM09/10/2026 02:00 PMBUNNELLFL32110 09/11/2026 02:00 PMJACKSONVILLEFL32226 82.00$475.00FlatbedFlatFULL46090.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPSPU THURSDAY DELIVERS FRIDAYN
0459615 09/10/2026 10:00 AM09/10/2026 02:00 PMBUNNELLFL32110 09/11/2026 01:00 PMJACKSONVILLEFL32226 82.00$475.00FlatbedFlatFULL46090.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.com NO TARPSPU THURSDAY DELIVERS FRIDAYN
0459557 09/10/2026 11:00 AM09/10/2026 11:00 AMLEBANONTN37090 09/14/2026 06:00 AM09/14/2026 01:00 PMPUYALLUPWA98374 2468.00$5900.00Van 53′VanFULL43135.9Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comReady at 1100am deliver Monday 0600-130019 pallets of ceramic tile dry van.Y
0459587 09/11/2026 05:00 AM09/11/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/11/2026 07:00 AM09/14/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459496 09/11/2026 05:00 AM09/11/2026 03:00 PMENNISTX75119 09/11/2026 07:30 AM09/14/2026 03:30 PMVICTORIATX77901 297.00$1250.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46202.4Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459706 09/11/2026 05:00 AM09/11/2026 08:00 PMIRVINGTX75061 09/11/2026 08:00 AM09/14/2026 04:00 PMBOERNETX78006 312.01$900.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46098.2Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459624 09/11/2026 05:00 PM09/11/2026 05:00 PMCLARKSVILLETN37040 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 01:00 PMBAYTOWNTX77523 821.00$2050.00Van 53′VanFULL41310.7Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up 1400-1700 deliver Monday 0600-130019 pallets of wood or ceramic flooring dry van.Y
0459748 09/11/2026 07:00 AM09/11/2026 03:00 PMEVANSVILLEIN47708 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMADISONWI53713 419.00$2100.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47519.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459642 09/11/2026 08:00 AM09/11/2026 08:00 AMLOUDONTN37774 09/16/2026 06:00 AM09/16/2026 01:00 PMPUYALLUPWA98374 2606.00$6250.00Van 53′VanFULL41724.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up 0800am deliver Tuesday 0600-130019 pallets of ceramic tile dry van.Y
0459552 09/11/2026 11:00 AM09/11/2026 11:00 AMLEBANONTN37090 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21219 682.00$2450.00Van 53′VanFULL42880.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comReady at 1100am deliver Monday 0700-1400Palletized ceramic tile dry vanY
0459555 09/11/2026 11:00 AM09/11/2026 11:00 AMLEBANONTN37090 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 02:00 PMBAYTOWNTX77523 856.00$2200.00Van 53′VanFULL42514.6Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPU Fri 0900-1400 Del Mon 0800-1400Palletized ceramic tile dry vanY
0459353 09/11/2026 11:30 AMFAIRLESS HILLSPA19030 09/14/2026 10:30 AMWALTONKY41094 608.00$1700.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45000.0Miranda Beyer904.886.3525miranda@shipatlantic.comx149 miranda@shipatlantic.comNEED TWO 8FT TARPSY
0459700 09/11/2026 12:00 AM09/11/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/12/2026 08:00 AM09/12/2026 02:00 PMPOUGHKEEPSIENY12603 203.00$977.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46439.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0457949 09/11/2026 12:00 PM09/11/2026 12:00 PMPHARRTX78577 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMPUYALLUPWA98374 2434.00$6200.00Van 53′VanFULL16961.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comLoad will be ready at 1200 noon deliver Tuesday 0600-1400Palletized cabinets dry van.Y
0458911 09/14/2026 01:00 PM09/14/2026 01:00 PMJACKSONVILLEFL32258 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 08:00 AMFORSYTHGA31029 299.00Call For RateVan HazmatOtherFULL27178.0Rich Pellicer904.665.1712rich@shipatlantic.comPick up 1200-1300 deliver 0800am tomorrowPalletized no touch toys in boxes dry van P44 tracking.N
0459563 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00$625.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46469.5Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpN
0459576 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459585 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL47010.1Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459586 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 03:30 PMBROOKVILLEIN47012 09/14/2026 07:30 AM09/15/2026 04:00 PMLEXINGTONKY40509 122.00$630.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459588 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459589 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459590 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1650.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459575 09/14/2026 05:00 AM09/14/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/14/2026 07:00 AM09/15/2026 04:00 PMCUMBERLANDMD21502 242.00$1400.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPN
0459462 09/14/2026 06:00 AM09/14/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMROANOKEVA24018 287.00$1000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459466 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/14/2026 09:00 AM09/15/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459470 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/14/2026 09:00 AM09/15/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459476 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/14/2026 09:00 AM09/15/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459485 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 07:00 PMSHAKOPEEMN55379 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKANSAS CITYKS66103 437.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL48008.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459487 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 07:00 PMSHAKOPEEMN55379 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMKANSAS CITYKS66103 437.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459524 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459527 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459534 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:30 AM09/15/2026 03:00 PMSANFORDMI48657 238.00$1125.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459537 09/14/2026 07:00 AM09/14/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/14/2026 08:00 AM09/15/2026 03:00 PMPORT HURONMI48060 178.00$925.00Flatbed or Step DeckFlatFULL48000.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459838 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 03:00 PMFORT WAYNEIN46808 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 02:00 PMSHEPHERDSVILLEKY40165 255.00$1100.00Flatbed w/TarpsFlatFULL45954.0Alejandro Lagasca904.886.3524alejandro@shipatlantic.comx135 AlejandroSTRAIGHT AND BENT REBARN
0458899 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 09:00 AMMICKLETONNJ08056 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 11:00 AMSPRING GROVEPA17362 105.00Call For RateFlat 53′FlatFULL48000.0Cindy Calloway904.665.1703cindy@shipatlantic.comx177 cindy@shipatlantic.comNo tarps but will need straps to secureN
0458588 09/14/2026 08:00 AM09/14/2026 10:00 PMBAYTOWNTX77523 09/16/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMMIAMIFL33172 1170.00$3000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46971.0Ray Criswell904.886.1117ray@shipatlantic.comX117 RAY NO TARP SALTLOADS 8AM-10PMY
0459463 09/14/2026 12:00 AM09/14/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/15/2026 07:30 AM09/15/2026 02:30 PMNEWBURGHNY12550 182.00$945.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47072.0Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459734 09/15/2026 04:00 AM09/15/2026 04:00 PMMINNEAPOLISMN55430 09/15/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMAMESIA50010 224.00$825.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459733 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFLINTMI48504 232.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459774 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFLINTMI48504 232.00$950.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46729.3Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459772 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFENTONMI48430 212.00$925.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comx138 heather@shipatlantic.comno tarpY
0459773 09/15/2026 05:00 AM09/15/2026 05:00 PMMEDINAOH44256 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMFENTONMI48430 212.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL46989.0Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459731 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 04:00 PMFISHERSVILLEVA22939 202.00$800.00Flatbed or Step DeckFlatFULL49070.6Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459732 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:30 PMMILTONDE19968 99.00$715.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459730 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:30 PMMILTONDE19968 99.00$715.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459699 09/15/2026 06:00 AM09/15/2026 02:00 PMBALTIMOREMD21224 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMROANOKEVA24018 287.00$1000.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46487.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459783 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 02:00 PMTUSCALOOSAAL35401 09/16/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMCOLUMBIASC29201 425.00$1550.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47412.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comx154 tamara@shipatlantic.comno tarpY
0459701 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459702 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459704 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:00 PMMICHIGAN CITYIN46360 09/15/2026 09:00 AM09/16/2026 03:00 PMPLAIN CITYOH43064 256.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47969.9Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comN
0459722 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 07:00 PMSHAKOPEEMN55379 09/15/2026 07:30 AM09/16/2026 02:30 PMAURORAIL60506 417.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL47712.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459723 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 07:00 PMSHAKOPEEMN55379 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 02:30 PMAURORAIL60506 417.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL47712.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459713 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/16/2026 08:30 AM09/16/2026 03:00 PMSANFORDMI48657 238.00$1100.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47779.2Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459721 09/15/2026 07:00 AM09/15/2026 03:30 PMMILANOH44846 09/15/2026 08:00 AM09/16/2026 04:00 PMKAWKAWLINMI48631 216.00$1175.00Flatbed or Step DeckFlatFULL47779.2Heather Bryan904.886.3535heather@shipatlantic.comX138 HEATHER@SHIPATLANTIC.COMNO TARPY
0459841 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 05:00 PMWILLIAMSTOWNNJ08094 09/15/2026 08:00 AM09/15/2026 05:00 PMGREENWICHNY12834 282.00Call For RateFlat 48′FlatFULL18387.0Blair Boatright904.574.8252blair@shipatlantic.comN
0459712 09/15/2026 11:00 AMSHAKOPEEMN55379 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMGURNEEIL60031 401.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL47712.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459718 09/15/2026 11:00 AMSHAKOPEEMN55379 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 03:00 PMGURNEEIL60031 401.00Call For RateFlatbed or Step DeckFlatFULL47712.0Tamara Boillat904.664.8024tamara@shipatlantic.comN
0459810 09/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 08:00 AM09/16/2026 02:00 PMPLEASANT GAPPA16823 129.00$725.00Flatbed or Step DeckFlatFULL46439.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comx139 kasey@shipatlantic.comno tarpedge protectorsY
0459845 09/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 03:30 PMHICKSVILLENY11801 180.00$1200.00Flatbed or Step DeckFlatFULL44489.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459846 09/15/2026 12:00 AM09/15/2026 11:59 PMMYERSTOWNPA17067 09/16/2026 07:30 AM09/16/2026 03:30 PMHICKSVILLENY11801 180.00$1300.00Flatbed or Step DeckFlatFULL43888.9Kasey Adkins904.886.1104kasey@shipatlantic.comX139 KASEY@SHIPATLANTIC.COMNO TARPEDGE PROTECTORSY
0459804 09/18/2026 07:00 AMJACKSONVILLEFL32218 09/18/2026 11:00 AMJACKSONVILLEFL32254 10.00$500.00Flatbed w/TarpsFlatFULL48000.0Morgan McClelland904.886.3887morgan@shipatlantic.comx141 MORGAN shipatlantic.com- 6′ TARP- LOAD AT 6AM DELIVER SAME DAYN
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]